Ezek az árak már nem érvényesek! Az új árainkat hamarosan feltesszük honlapunkra, addig is árak iránt kérjük érdeklődjön emailben!
Műanyag ablak árak
KIVONATOS ÁRLISTA
A feltüntetett árak nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt; nem tartalmazzák a műanyag nyílászárók beépítését, a régi nyílászárók bontását, valamint az új nyílászárók szállítását!
A szolgáltatásaink árairól az "Áraink" menüpont alatt tájékozódhat!
MINDEN NYÍLÁSZÁRÓT EGYEDI MÉRETRE KÉSZÍTÜNK FELÁR NÉLKÜL!
Műanyag ablak gyártmánya |
DECEUNINCK | DECEUNINCK | DECEUNINCK |
Műanyag ablak típusok |
Arcade | Prestige | Eforte |
Kamra | 5 kamra | 6 kamra | 6 kamra |
Alap üvegezés | 2 rétegű 1.0 W/m2K |
3 rétegű 0.7 W/m2K |
3 rétegű 0,5 W/m2K melegperemmel |
Ütköző tömítés |
2-szeres |
3-szoros | 3-szoros |
Tok/szárny | 71/76 mm íves szárnnyal |
76/84 mm íves szárnnyal |
84/84 mm |
FIX MŰANYAG ABLAK ÁRAK |
|||
60 x 60 | 7 985 Ft | 9 796 Ft | 11 695 Ft |
60 x 90 | 9 346 Ft | 11 976 Ft | 14 431 Ft |
90 x 60 | 10 407 Ft | 13 030 Ft | 15 630 Ft |
90 x 90 | 11 138 Ft | 14 863 Ft | 18 079 Ft |
90 x 150 | 15 002 Ft | 21 074 Ft | 25 905 Ft |
150 x 150 | 20 429 Ft | 30 304 Ft | 37 598 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
BUKÓ MŰANYAG ABLAK ÁRAK felső kilinccsel | |||
60 x 60 | 13 087 Ft | 15 204 Ft | 18 030 Ft |
90 x 60 | 15 481 Ft | 18 526 Ft | 21 987 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK ÁRAK |
|||
60 x 60 | 10 920 Ft | 12 908 Ft | 15 389 Ft |
60 x 90 | 16 603 Ft | 19 636 Ft | 23 355 Ft |
60 x 120 | 18 537 Ft | 18 526 Ft | 26 752 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
EGYSZÁRNYÚ BUKÓ - NYÍLÓ MŰANYAG ABLAK ÁRAK | |||
60 x 60 | 12 038 Ft | 14 092 Ft | 16 751 Ft |
60 x 90 | 17 720 Ft | 20 820 Ft | 24 717 Ft |
90 x 60 | 18 000 Ft | 21 078 Ft | 25 058 Ft |
90 x 90 | 20 134 Ft | 24 685 Ft | 29 218 Ft |
60 x 150 | 24 419 Ft | 26 748 Ft | 31 989 Ft |
120 x 120 | 24 960 Ft | 31 943 Ft | 38 736 Ft |
120 x 150 | 27 132 Ft | 35 656 Ft | 43 462 Ft |
150 x 150 | 29 820 Ft | 40 269 Ft | 49 336 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
KÖZÉPENFELNYÍLÓ - BUKÓ MŰANYAG ABLAK ÁRAK |
|||
120 x 120 | 36 890 Ft | 44 589 Ft | 49 007 Ft |
120 x 150 | 41 088 Ft | 50 449 Ft | 55 164 Ft |
150 x 150 | 44 377 Ft | 55 660 Ft | 60 444 Ft |
180 x 150 | 47 240 Ft | 60 419 Ft | 65 203 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
TOKOSZTÓS MŰANYAG ABLAK BUKÓ - NYÍLÓ + NYÍLÓ ÁRAK |
|||
150 x 150 | 41 390 Ft | 52 191 Ft | 56 455 Ft |
180 x 150 | 45 420 Ft | 58 187 Ft | 62 636 Ft |
190 x 150 | 47 303 Ft | 60 811 Ft | 65 336 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt | |||
EGYSZÁRNYÚ BUKÓ - NYÍLÓ MŰANYAG ERKÉLYAJTÓ ÁRAK | |||
90 x 210 | 30 512 Ft |
39 748 Ft
|
48 100 Ft |
100 x 210 | 31 922 Ft |
42 066 Ft
|
51 031 Ft |
90 x 240 szárnyosztóval | 40 054 Ft |
56 579 Ft
|
47 477 Ft |
100 x 240 szárnyosztóval | 41 392 Ft |
59 565 Ft
|
48 958 Ft |
A feltüntetett árak Nettó árak, és tartalmazzák a meghirdetett kedvezményt |